序号 | 处罚要素名称 | 类型 |
1 | 行政相对人名称 | 石嘴山市燕龙农贸有限公司 |
2 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91640200554159582P |
3 | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | |
5 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
6 | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | |
7 | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | |
8 | 法定代表人 | 包尚信 |
9 | 法定代表人身份证号 | |
10 | 证件类型 | |
11 | 证件号码 | |
12 | 行政处罚决定书文号 | 石惠环罚字〔2021〕5号 |
13 | 违法行为类型 | 违反了《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十条 |
14 | 违法事实 | 该公司养殖废水超标排放 |
15 | 处罚依据 | 依据《畜禽规模养殖污染防治条例》第四十一条 |
16 | 处罚类别 | 罚款 |
17 | 处罚内容 | 处以罚款肆万玖仟元整(¥:49000.00元)。 |
18 | 罚款金额(万元) | 4.9 |
19 | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
20 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
21 | 处罚决定日期 | 2021/03/16 |
22 | 处罚有效期 | 2021/09/16 |
23 | 公示截止期 | 2022/03/16 |
24 | 处罚机关 | 石嘴山市生态环境局 |
25 | 处罚机关统一社会信用代码 | 11640200MB186162XJ |
26 | 数据来源单位 | 石嘴山市生态环境局惠农分局 |
27 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 126402007882463718 |
28 | 备注 | |
29 | ||
30 |