序号 | 处罚要素名称 | 类型 |
1 | 行政相对人名称 | 宁夏協力源环保工程有限公司 |
2 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 91640200MA76CKFY9T |
3 | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | |
4 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | |
5 | 行政相对人代码_4(税务登记号) | |
6 | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | |
7 | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | |
8 | 法定代表人 | 安军科 |
9 | 法定代表人身份证号 | 62282719740219231X |
10 | 证件类型 | |
11 | 证件号码 | |
12 | 行政处罚决定书文号 | 石环大罚字〔2022〕21号 |
13 | 违法行为类型 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 第七十二条第一款 |
14 | 违法事实 | 未采取有效覆盖措施防治扬尘案 |
15 | 处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》 第一百一十七条第二款和《宁夏回族自治区环境行政处罚自由裁量权适用标准》 |
16 | 处罚类别 | 罚款 |
17 | 处罚内容 | 罚款人民币贰万元整(¥:20000.00元) |
18 | 罚款金额(万元) | 2 |
19 | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
20 | 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
21 | 处罚决定日期 | 2022/7/28 |
22 | 处罚有效期 | 2023/1/28 |
23 | 公示截止期 | 2023/7/28 |
24 | 处罚机关 | 石嘴山市生态环境局 |
25 | 处罚机关统一社会信用代码 | 11640200MB186162XJ |
26 | 数据来源单位 | 石嘴山市生态环境局大武口分局 |
27 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 12640200788246363D |
28 | 备注 | |
29 | ||
30 |